対応国一覧
世界36ヵ国
| 対応国 | キャリア | ネットワーク |
| ギリシャ | Vodafone | 3G/4G |
| オランダ | Vodafone | 3G/4G |
| スペイン | Vodafone | 3G/4G |
| ハンガリー | Vodafone | 3G/4G |
| イタリア | Vodafone | 3G/4G |
| ルーマニア | Vodafone | 3G/4G |
| チェコ共和国 | Vodafone | 3G/4G |
| イギリス | 3 | 3G/4G |
| ドイツ | Vodafone | 3G/4G |
| ポルトガル | Vodafone | 3G/4G |
| アイルランド | Vodafone | 3G/4G |
| アルバニア | Vodafone | 3G/4G |
| マルタ | Vodafone | 3G |
| トルコ | Vodafone | 3G/4G |
| カナダ | Rogers Wireless | 3G/4G |
| アメリカ | AT&T | 3G/4G |
| サウジアラビア | AlJawal (STC ) | 3G/4G |
| 日本 | Docomo | 3G/4G |
| 韓国 | SKT | 3G/4G |
| 中国 | China Mobile | 3G/4G |
| 香港 | 3 | 3G/4G |
| マカオ | 3 | 3G/4G |
| 台湾 | FarEasTone | 3G/4G |
| カンボジア | Smart | 3G/4G |
| マレーシア | Celcom | 3G/4G |
| オーストラリア | Vodafone | 3G/4G |
| フィリピン | SMART | 3G/4G |
| タイ | AIS | 3G/4G |
| シンガポール | StarHub | 3G/4G |
| ニュージーランド | Vodafone | 3G/4G |
| ガーナ | Vodafone | 3G/4G |
| コンゴ | Vodacom | 3G/4G |
| タンザニア | Vodacom | 3G |
| モザンビーク | Vodacom | 3G/4G |
| レソト | Vodacom | 3G/4G |
| 南アフリカ | Vodacom | 3G/4G |
ヨーロッパ46ヵ国
| 対応国 | キャリア | ネットワーク |
| ギリシャ | Vodafone | 3G/4G |
| オランダ | Vodafone | 3G/4G |
| ベルギー | Proximus | 3G/4G |
| フランス | Vivendi | 3G/4G |
| スペイン | Vodafone | 3G/4G |
| ハンガリー | Vodafone | 3G/4G |
| クロアチア | A1 | 3G/4G |
| セルビア | Telenor | 3G/4G |
| イタリア | Vodafone | 3G/4G |
| ルーマニア | Vodafone | 3G/4G |
| スイス | Salt | 3G/4G |
| チェコ共和国 | Vodafone | 3G/4G |
| スロバキア | O2 | 3G |
| オーストリア | 3 | 3G/4G |
| イギリス | Vodafone UK | 3G/4G |
| デンマーク | Telenor | 3G/4G |
| スウェーデン | Telenor | 3G/4G |
| ノルウェー | Telenor | 3G/4G |
| フィンランド | Telia | 3G/4G |
| リトアニア | BITĖ | 3G/4G |
| ラトビア | Bite | 3G/4G |
| エストニア | Elisa | 3G/4G |
| ベラルーシ | A1 | 3G |
| ポーランド | Plus | 3G/4G |
| ドイツ | Vodafone | 3G/4G |
| ジブラルタル (イギリス) | GibTel | 3G |
| ポルトガル | Vodafone | 3G/4G |
| ルクセンブルク | Tango | 3G/4G |
| アイルランド | Vodafone | 3G/4G |
| アイスランド | Nova | 3G/4G |
| アルバニア | Vodafone | 3G/4G |
| マルタ | Vodafone | 3G/4G |
| キプロス | Cytamobile-Vodafone | 3G/4G |
| ブルガリア | Vivacom | 3G/4G |
| トルコ | Vodafone | 3G/4G |
| スロベニア | A1 | 3G/4G |
| マケドニア | vip | 3G |
| リヒテンシュタイン | FL1 | 3G |
| モンテネグロ | Telenor | 3G/4G |
| ミャンマー | Telenor | 3G/4G |
| オーストラリア | Vodafone | 3G/4G |
| フィリピン | Globe | 3G/4G |
| シンガポール | SingTel | 3G/4G |
| ニュージーランド | Vodafone | 3G/4G |
| チュニジア | Tunicell | 3G/4G |
| ガーナ | Vodafone | 3G |
| 南アフリカ | Vodacom | 3G/4G |
アジア17ヵ国
| 対応国 | キャリア | ネットワーク |
| ミャンマー | Telenor Myanmar | 3G/4G |
| 日本 | Softbank | 3G/4G |
| 韓国 | SKT | 3G/4G |
| ベトナム | Viettel Telecom | 3G/4G |
| 香港 | 3HK | 3G/4G |
| マカオ | CTM | 3G/4G |
| カンボジア | Metfone | 3G/4G |
| ラオス | Unitel | 3G/4G |
| 中国 | China Unicom | 3G/4G |
| 台湾 | Chunghwa | 3G/4G |
| マレーシア | Digi | 3G/4G |
| インドネシア | Indosat | 3G/4G |
| フィリピン | Globe | 3G/4G |
| タイ | Dtac | 3G/4G |
| シンガポール | Starhub | 3G/4G |
| オーストラリア | Optus | 3G/4G |
| ニュージーランド | 2 Degress | 3G/4G |
中東&アフリカ13ヵ国
| 対応国 | キャリア | ネットワーク |
| ヨルダン | zain JO | 3G/4G |
| クウェート | K.S.C Ooredoo | 3G/4G |
| イエメン | MTN | 3G |
| オマーン | ooredoo | 3G/4G |
| カダ | ooredoo | 3G/4G |
| モンゴル | Unitel | 3G/4G |
| ネパール | Namaste / NT Mobile / Sky Phon | 3G/4G |
| イラン | MTN Irancell | 3G |
| エジプト・アラブ共和国 | Vodafone | 3G/4G |
| アルジェリア | Mobilis | 3G/4G |
| スーダン | MTN | 3G/4G |
| ケニア | Airtel | 3G |
| イスラエル | PartnerCommunications Co. Ltd | 3G/4G |